
به گزارش فصل خبر،بازار ملک شاهد شوک جدیدی است؛ گزارشها از رشد 40 درصدی قیمتها در برخی مناطق حکایت دارد. در این میان، منطقه ائلگلی با ثبت سقف فروش تا 150 میلیون تومان، پیشگام این جهش است. با این حال، شوک اصلی همچنان در منطقه آبرسان باقی است که قیمت رهن کامل آن تا 1 میلیارد و 800 میلیون تومان گزارش شده است. در جدول زیر، وضعیت 8 منطقه کلیدی را با در نظر گرفتن این رشد مقایسه کنید.جدول ذیل طبق تحقیقات میدانی در روز 11/08/ 1404 میباشد:
| منطقه | قیمت رهن کامل (میلیون تومان) | قیمت پیش پرداخت (میلیون تومان) | قیمت اجاره (میلیون تومان) | قیمت فروش (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ششگلان | 750-800 | 100 | 20 | 50-60 |
| نصف راه | 750 | 80 | 17-18 | 50-55 |
| آبرسان | 1-1.8 میلیارد | 200 | 30 | 65-75 |
| رشدیه | 100/1 تا 200/1 (اجاره) | 100 | 25-27 | 90-120 |
| ائلگلی | 100/1 تا 500/1 (اجاره) | 300 | 28-30 | 140-150 |
| یاغجیان | 700-750 | 100 | 20 | 60-75 |
| قره آغاج | 600-650 | 100 | 16-17 | 50-55 |
| خاوران | 700-750 | 100 | 20 | 65-75-80 |
















